Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Wysoka
Wysoka, gmina w województwie wielkopolskim, powiat pilski.
Powierzchnia gminy Wysoka wynosi 123 km2, zajmuje 1055 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Wysoka zamieszkuje 6 521 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1435 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Wysoka wynosi 53, jest 1473 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Wysoka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Wysoka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Wysoka.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Wysoka: | 123 | 1055 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Wysoka: | 0,22 | 1053 |
Lesistość w % w gminie Wysoka: | 14,0 | 1748 |
Ludność na 1 km2 w gminie Wysoka: | 53 | 1473 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Wysoka: | 0,8 | 615 |
Liczba ludności ogółem w gminie Wysoka: | 6 521 | 1435 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Wysoka: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Wysoka: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Wysoka: | 11,72 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Wysoka: | 82,2 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Wysoka: | 60 | 2142 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Wysoka: | 5,1 | 714 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Wysoka: | 89,2 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Wysoka: | 4 | 1057 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Wysoka: | 16 | 1014 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Wysoka: | 689,8 | 1896 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Wysoka: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Wysoka: | 284,3 | 2109 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Wysoka: | 78,8 | 1798 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Wysoka: | 1,1 | 1988 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Wysoka: | 197 | 1802 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Wysoka: | 4 235 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Wysoka: | 4 455 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Wysoka: | 4 718 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Wysoka: | 79,6 | 1927 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Wysoka: | 53,6 | 930 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Wysoka: | 99,3 | 298 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Wysoka: | 93,2 | 191 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Wysoka: | 66,6 | 1902 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Wysoka: | 27,6 | 1164 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Wysoka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Wysoka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Wysoka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.